设备监控
全球管理和监控所有广告大屏
设备总数
8
跨越 2 个区域
在线
5
63% 运行时间
警告
2
需要关注
离线
1
需要处理
状态分布
区域状态
运行时间趋势
设备列表
所有广告大屏设备的详细视图
| 设备ID | 设备名称 | 城市 | IP地址 | 状态 | 更新时间 | 运行时间 | 播放 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR001 | Tokyo Shibuya Screen | Tokyo | 192.168.1.101 | 在线 | 2 min ago | 99.8% | 1,234 | |
| SCR002 | Tokyo Shinjuku Screen | Tokyo | 192.168.1.102 | 在线 | 1 min ago | 99.9% | 2,156 | |
| SCR003 | Tokyo Ginza Screen | Tokyo | 192.168.1.103 | 离线 | 2 hours ago | 95.2% | 987 | |
| SCR004 | Shanghai Bund Screen | Shanghai | 192.168.1.104 | 在线 | 30 sec ago | 99.7% | 3,456 | |
| SCR005 | Shanghai Pudong Screen | Shanghai | 192.168.1.105 | 警告 | 5 min ago | 97.5% | 2,345 | |
| SCR006 | Hong Kong Central Screen | Hong Kong | 192.168.1.106 | 在线 | 1 min ago | 99.6% | 4,567 | |
| SCR011 | NY Times Square Screen | New York | 192.168.2.101 | 在线 | 45 sec ago | 99.9% | 5,678 | |
| SCR012 | LA Hollywood Screen | Los Angeles | 192.168.2.102 | 警告 | 10 min ago | 96.8% | 4,321 |
显示 8 个设备,共 8 个